Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Onwards |
Fuel Type | LPG |
No Of Burner | 1 |
Usage/Application | Canteen |
Material | MS |
Shape | Round |
Brand | HTC |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Piece |
Fuel Type | LPG |
No Of Burner | 1 |
Burner Type | Brass |
Finishing | Polished |
Brand | HPC |
Usage/Application | Canteen |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Onwards |
Fuel Type | Gas |
No Of Burner | 1 |
Usage/Application | Canteen |
Material | MS, Brass |
Brand | HPC |
Burner Shape | Round |
Burner Type | Sunbeam Burner |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Onwards |
Usage/Application | Canteen |
Model Name/Number | Mini |
Material | MS |
Brand | HTC |
Burner Shape | Round |
Packaging Type | Carton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Onwards |
Usage/Application | Canteen |
Material | MS |
Brand | HPC |
Burner Shape | Round |
Packaging Type | Box, Carton |
Working Pressure | 0.035 kg/cm2, 0.5 psi |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Onwards |
Usage/Application | Canteen |
Material | MS |
Brand | HTC |
Burner Shape | Round |
Packaging Type | Carton |
Number of Burner | 1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Onwards |
Usage/Application | Canteen |
Material | MS, Brass |
Color | Silver, Black |
Brand | HTC |
Packaging Type | Carton |
Number of Burner | 1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Piece |
Usage/Application | Canteen |
Model Name/Number | Jumbo |
Material | MS, SS, Brass |
Color | Silver |
Brand | HTC |
Burner Shape | Round |
Packaging Type | Carton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Piece |
Brand | Riello |
Material | Iron |
No Of Burner | 1 |
Usage/Application | Commercial |
Working Pressure | 0.035 kg/cm2,0.5 psi |
Country of Origin | Made in India |
Cronsumption | 0.47kgs,1.05lbs per hour |
Rated Heat Output | 5300 kcal/hr,21000 btu/hr |