Product Details:
Model Name/Number | GT3XSABM |
Usage/Application | Kitchen, Home, Hotel |
Number Of Burners | 3 Heavy Duty Burners |
Ignition Type | Manual |
Pan Support | Mild Steel |
Mixing Tube | Aluminum |
Brand | HTC |
Body | Stainless Steel Heavy Duty Body |
Burner Top | Brass |
Digital |
Product Details:
Model Name/Number | GT3XMABM 770X380 |
Usage/Application | Home, Hotel, etc |
Number Of Burners | 3 Heavy Duty Burner |
Ignition Type | Manual |
Pan Support | Mild Steel |
Mixing Tube | Aluminum |
Brand | HTC |
Taper Body | Glass Top |
Burner Top | Brass |
Body Type | Powder Coated MS Body |
Product Details:
Model Name/Number | GT4XSABM 635X500 |
Usage/Application | Kitchen |
Material | Toughened Glass |
Burner Material | Brass |
Color | Black |
Brand | HTC |
Pan Support Type | Mild Steel |
Number of Burners | Four Heavy Duty Burners |
Mixing Tube | Aluminum |
Ignition | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Piece |
Model No. | PT1XSABM |
Surface Material | Stainless Steel |
Number of Burner | 1 |
Brand | HPC |
Ignition | Manual |
Mixing Tube | Aluminum Alloy |
Burner Top | Brass |
Pan Support | Mild Steel |
Product Details:
Model Name/Number | GT2XSABM |
Color | Black |
Usage/Application | Kitchen |
Shape | Rectangle |
No Of Burner | 2 |
Pan Support | Mild Steel |
Mixing Tube | Aluminum |
Body Type | Mild Steel Heavy Duty Body |
Brand | HTC |
Burner Top | Brass |
Taper Body | Glass Top |
Ignition | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Piece |
Brand | HPC |
Model Name/Number | GT2.5YSABM |
Usage/Application | Home, Office, etc |
Surface Material | Stainless Steel Heavy Duty Body |
Number of Burner | 2 |
Color | Black |
Mixing Tube | Casting |
Taper Body | Glass Top |
Ignition | Manual |
Burner Top | Brass |
Pan Support | Mild Steel |
Product Details:
Color | Silver |
Usage/Application | Kitchen |
Surface Material | Stainless Steel |
Shape | Rectangle |
No Of Burner | 2 |
Brand | HTC |
Product Details:
Brand | HTC |
Usage/Application | Houses, restaurants, hotels, etc |
Surface Material | Stainless Steel |
Number Of Burner | 3 |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Ignition Type | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 Piece |
Model No. | QD4XSABM |
Surface Material | Stainless Steel |
Number Of Burner | 4 |
Brand | HPC |
Usage/Application | Kitchen |
Pan Support Type | Mild Steel |
Ignition | Manual |
Burner Top | Brass |
Product Details:
Brand | HTC |
Usage/Application | Kitchen, Home, etc |
Surface Material | Stainless Steel |
Number Of Burner | 2 |
Color | Silver |
Burnet Top | Brass |
Product Details:
Number Of Burner | 3 |
Material | SS |
Color | Silver |
Usage/Application | Home, Office, etc |
Shape | Rectangular |
Ignition Type | Manual |
Packaging Type | Carton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Model Name/Number | Hybrid |
Power(Watt) | 2000 W |
Material | Mild Steel |
Control | Touch |
Size | 770x380x7mm |
Usage/Application | Kitchen, Home, etc |
Color | Black |
Brand | HTC |
Number of Burner | 2 |
Product Details:
Model Name/Number | GT3XMABM 770X380 |
Usage/Application | Home, Office, etc |
Shape | Rectangular |
Number Of Burners | Three Heavy Duty Burners |
Ignition Type | Manual |
Pan Support | Mild Steel |
Mixing Tube | Aluminum |
Brand | HTC |
Taper Body | Glass Top |
Body Type | Powder Coated MS Body |
Burner Top | Brass |
Product Details:
Brand | HTC |
Usage/Application | Kitchen |
Surface Material | Marble |
Number Of Burner | 2 |
Color | Black |
Burner Top | Brass |
Product Details:
Brand | HTC |
Usage/Application | Houses, restaurants, hotels, etc |
Surface Material | Stainless Steel |
Number Of Burner | 5 |
Color | Silver |
Ignition Type | Manual |
3.8/5
Rated by 13 Users